JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202315'519'951 15'422'051 -97'900 B
202215'865'240 16'159'820 +294'580 R
202114'748'722 14'429'644 -319'078 R
202015'260'963 14'443'369 -817'594 R
201916'383'241 16'118'939 -264'302 R
201817'430'270 17'685'097 +254'827 R
201716'744'605 16'938'477 +193'872 R
201616'824'829 17'072'704 +247'875 R
201521'028'660 20'395'740 -632'920 R
201418'156'360 18'107'335 -49'025 R
201318'432'621 18'461'466 +28'845 R
201218'481'601 18'585'034 +103'433 R
201119'504'439 19'973'540 +469'101 R
201019'274'046 19'627'058 +353'012 R
200919'164'269 19'791'235 +626'966 R
200818'824'960 18'895'603 +70'643 R
200718'824'960 18'895'603 +70'643 R
200617'633'917 17'558'091 -75'826 R
200518'253'027 18'274'851 +21'824 R
Art: B = Budget, R = Rechnung